Veljača (prevrtljiva, vražja, ženski mjesec) može nam donijeti svega i svačega nepredvidljivoga. Ilustracija nam pokazuje kako se je davne 1929. godine u Gospiću (4. veljače) temperatura zraka spustila na rekordnih -36 celzijevih stupnjeva, a nanosa snijega je bilo preko 6 metara!
Krajem tjedna očekujemo snijeg, a za vikend temperature od -12 celzijevih stupnjeva. Konačno neka i zima pokaže svoje zube. Nisu temperature kao iz davne 1929., ali ne podcjenjujte ženski mjesec – kod žena se nikad ne zna!
| Gospić | 
| Tmin | Tmax | vjetar | ||
| Ponedjeljak 29.01.2018. |  | 0 °C 32°F | 13 °C 55 °F |  | 
| Utorak 30.01.2018. |  | 0 °C 32°F | 11 °C 52 °F |  | 
| Srijeda 31.01.2018. |  | 0 °C 32°F | 7 °C 45 °F |  | 
| Četvrtak 01.02.2018. |  | 5 °C 41°F | 8 °C 46 °F |  | 
| Petak 02.02.2018. |  | 0 °C 32°F | 7 °C 45 °F |  | 
| Subota 03.02.2018. |  | -10 °C 14°F | 1 °C 34 °F |  | 
| Nedjelja 04.02.2018. |  | -12 °C 10°F | 9 °C 48 °F |  | 
Gs Press
 
			
